细胞培养板及规格选择
细胞培养板及规格选择
| 培养器皿 | 底面积(cm2) | 加培养液量(mL) | 可获细胞量 | 
| 96孔培养板 | 0.32 | 0.1 | 105 | 
| 24孔培养板 | 2 | 1.0 | 5×105 | 
| 12孔培养板 | 4.5 | 2.0 | 106 | 
| 6孔培养板 | 9.6 | 2.5 | 2.5×106 | 
| 4孔培养板 | 28 | 5.0 | 7×106 | 
| 3.5cm培养皿 | 8 | 3.0 | 2.0×106 | 
| 6cm培养皿 | 21 | 5.0 | 5.2×106 | 
| 9cm培养皿 | 49 | 10.0 | 12.2×106 | 
| 10cm培养皿 | 55 | 10.0 | 13.7×106 | 
| 25cm塑料培养瓶 | 25 | 5.0 | 5×106 | 
| 75cm塑料培养瓶 | 75 | 15~30 | 2×107 | 
| 25cm玻璃培养瓶 | 19 | 4.0 | 3×106 | 
| 100cm玻璃培养瓶 | 37.5 | 10.0 | 6×106 | 
| 250cm玻璃培养瓶 | 78 | 15.0 | 2×107 | 
| 2500cm旋转培养瓶 | 700 | 100~250 | 2.5×108 | 
本篇转载于实验之家
